馬場状態![]() 26日07時00分 | 馬場状態 | クッション値 | |
---|---|---|---|
芝 | 不良 | 8.1 | |
ダート | 不良 | ---- |
含水率![]() 26日05時30分 | 4コーナー | ゴール前 | |
---|---|---|---|
芝 | 16.6 | 13.9 | |
ダート | 13.6 | 13.3 |
芝丈![]() | 野芝 | 洋芝 | |
---|---|---|---|
芝 | 6~8 | 10~14 | |
障害 | 6~8 | 10~14 |
直線の風![]() | 風向き | 風速 | |
---|---|---|---|
西北西 | 2.2m |
馬場状態![]() 26日07時30分 | 馬場状態 | クッション値 | |
---|---|---|---|
芝 | 重 | 8.8 | |
ダート | 不良 | ---- |
含水率![]() 26日05時00分 | 4コーナー | ゴール前 | |
---|---|---|---|
芝 | 10.8 | 10.6 | |
ダート | 13.3 | 13.8 |
芝丈![]() | 野芝 | 洋芝 | |
---|---|---|---|
芝 | 6~8 | 10~14 | |
障害 | 10~12 |
直線の風![]() | 風向き | 風速 | |
---|---|---|---|
北西 | 4.1m |
馬場状態![]() 26日06時30分 | 馬場状態 | クッション値 | |
---|---|---|---|
芝 | 不良 | 7.2 | |
ダート | 不良 | ---- |
含水率![]() 26日05時00分 | 4コーナー | ゴール前 | |
---|---|---|---|
芝 | 15.9 | 15.8 | |
ダート | 18.2 | 17.5 |
芝丈![]() | 野芝 | 洋芝 | |
---|---|---|---|
芝 | 6~8 | 12~16 | |
障害 |
直線の風![]() | 風向き | 風速 | |
---|---|---|---|
西北西 | 4.9m |